Skip to content

White Knight

Improving MP Recovery

Improving MP RecoveryRecovering even more MP every 10 seconds
LevelsEffect
1 Constant additional recovery of MP +2
2 Constant additional recovery of MP +4
3 Constant additional recovery of MP +6
4 Constant additional recovery of MP +8
5 Constant additional recovery of MP +10
6 Constant additional recovery of MP +12
7 Constant additional recovery of MP +14
8 Constant additional recovery of MP +16
9 Constant additional recovery of MP +18
10 Constant additional recovery of MP +20
11 Constant additional recovery of MP +21
12 Constant additional recovery of MP +22
13 Constant additional recovery of MP +23
14 Constant additional recovery of MP +24
15 Constant additional recovery of MP +25
16 Constant additional recovery of MP +26
17 Constant additional recovery of MP +27
18 Constant additional recovery of MP +28
19 Constant additional recovery of MP +29
20 Constant additional recovery of MP +30

Shield Mastery

Shield MasteryShield Defense increases. However, it does not affect if the character does not equip the shield.
LevelsEffect
1 Increase shield defense by 5%
2 Increase shield defense by 10%
3 Increase shield defense by 15%
4 Increase shield defense by 20%
5 Increase shield defense by 25%
6 Increase shield defense by 30%
7 Increase shield defense by 35%
8 Increase shield defense by 40%
9 Increase shield defense by 45%
10 Increase shield defense by 50%
11 Increase shield defense by 55%
12 Increase shield defense by 60%
13 Increase shield defense by 65%
14 Increase shield defense by 70%
15 Increase shield defense by 75%
16 Increase shield defense by 80%
17 Increase shield defense by 85%
18 Increase shield defense by 90%
19 Increase shield defense by 95%
20 Increase shield defense by 100%

Charged Blow

Charged BlowStun up to 6 enemies. You can use this skill only when your combo is charged up.
LevelsEffect
1 HP -15, MP -12; Damage 162%, stun for 2 seconds with 32% success rate
2 HP -15, MP -12; Damage 164%, stun for 2 seconds with 34% success rate
3 HP -15, MP -12; Damage 166%, stun for 2 seconds with 36% success rate
4 HP -15, MP -12; Damage 168%, stun for 2 seconds with 38% success rate
5 HP -15, MP -12; Damage 170%, stun for 2 seconds with 40% success rate
6 HP -15, MP -12; Damage 172%, stun for 2 seconds with 42% success rate
7 HP -15, MP -12; Damage 174%, stun for 2 seconds with 44% success rate
8 HP -15, MP -12; Damage 176%, stun for 2 seconds with 46% success rate
9 HP -15, MP -12; Damage 178%, stun for 2 seconds with 48% success rate
10 HP -15, MP -12; Damage 180%, stun for 2 seconds with 50% success rate
11 HP -20, MP -19; Damage 183%, stun for 3 seconds with 52% success rate
12 HP -20, MP -19; Damage 186%, stun for 3 seconds with 54% success rate
13 HP -20, MP -19; Damage 189%, stun for 3 seconds with 56% success rate
14 HP -20, MP -19; Damage 192%, stun for 3 seconds with 58% success rate
15 HP -20, MP -19; Damage 195%, stun for 3 seconds with 60% success rate
16 HP -20, MP -19; Damage 198%, stun for 3 seconds with 62% success rate
17 HP -20, MP -19; Damage 201%, stun for 3 seconds with 64% success rate
18 HP -20, MP -19; Damage 204%, stun for 3 seconds with 66% success rate
19 HP -20, MP -19; Damage 207%, stun for 3 seconds with 68% success rate
20 HP -20, MP -19; Damage 210%, stun for 3 seconds with 70% success rate
21 HP -25, MP -26; Damage 214%, stun for 4 seconds with 72% success rate
22 HP -25, MP -26; Damage 218%, stun for 4 seconds with 74% success rate
23 HP -25, MP -26; Damage 222%, stun for 4 seconds with 76% success rate
24 HP -25, MP -26; Damage 226%, stun for 4 seconds with 78% success rate
25 HP -25, MP -26; Damage 230%, stun for 4 seconds with 80% success rate
26 HP -25, MP -26; Damage 234%, stun for 4 seconds with 82% success rate
27 HP -25, MP -26; Damage 238%, stun for 4 seconds with 84% success rate
28 HP -25, MP -26; Damage 242%, stun for 4 seconds with 86% success rate
29 HP -25, MP -26; Damage 246%, stun for 4 seconds with 88% success rate
30 HP -25, MP -26; Damage 250%, stun for 4 seconds with 90% success rate

Fire Charge: Sword

Fire Charge: SwordTemporarily adds an element of fire into the sword. It gets cancelled when the charge blow is used or it simply expires.
LevelsEffect
1 MP -25; Damage increases by 146% for 12 seconds
2 MP -25; Damage increases by 147% for 19 seconds
3 MP -25; Damage increases by 148% for 26 seconds
4 MP -25; Damage increases by 149% for 33 seconds
5 MP -25; Damage increases by 150% for 40 seconds
6 MP -25; Damage increases by 151% for 47 seconds
7 MP -25; Damage increases by 152% for 54 seconds
8 MP -25; Damage increases by 153% for 61 seconds
9 MP -25; Damage increases by 154% for 68 seconds
10 MP -25; Damage increases by 155% for 75 seconds
11 MP -30; Damage increases by 156% for 82 seconds
12 MP -30; Damage increases by 157% for 89 seconds
13 MP -30; Damage increases by 158% for 96 seconds
14 MP -30; Damage increases by 159% for 103 seconds
15 MP -30; Damage increases by 160% for 110 seconds
16 MP -30; Damage increases by 161% for 116 seconds
17 MP -30; Damage increases by 162% for 122 seconds
18 MP -30; Damage increases by 163% for 128 seconds
19 MP -30; Damage increases by 164% for 134 seconds
20 MP -35; Damage increases by 165% for 140 seconds
21 MP -35; Damage increases by 166% for 146 seconds
22 MP -35; Damage increases by 167% for 152 seconds
23 MP -35; Damage increases by 168% for 158 seconds
24 MP -35; Damage increases by 169% for 164 seconds
25 MP -35; Damage increases by 170% for 170 seconds
26 MP -35; Damage increases by 171% for 176 seconds
27 MP -35; Damage increases by 172% for 182 seconds
28 MP -35; Damage increases by 173% for 188 seconds
29 MP -35; Damage increases by 174% for 194 seconds
30 MP -35; Damage increases by 175% for 200 seconds

Flame Charge: BW

Flame Charge: BWTemporarily adds an element of fire into the blunt weapon. It gets cancelled when the charge blow is used or it simply expires.
LevelsEffect
1 MP -25; Damage increases by 146% for 12 seconds
2 MP -25; Damage increases by 147% for 19 seconds
3 MP -25; Damage increases by 148% for 26 seconds
4 MP -25; Damage increases by 149% for 33 seconds
5 MP -25; Damage increases by 150% for 40 seconds
6 MP -25; Damage increases by 151% for 47 seconds
7 MP -25; Damage increases by 152% for 54 seconds
8 MP -25; Damage increases by 153% for 61 seconds
9 MP -25; Damage increases by 154% for 68 seconds
10 MP -25; Damage increases by 155% for 75 seconds
11 MP -30; Damage increases by 156% for 82 seconds
12 MP -30; Damage increases by 157% for 89 seconds
13 MP -30; Damage increases by 158% for 96 seconds
14 MP -30; Damage increases by 159% for 103 seconds
15 MP -30; Damage increases by 160% for 110 seconds
16 MP -30; Damage increases by 161% for 116 seconds
17 MP -30; Damage increases by 162% for 122 seconds
18 MP -30; Damage increases by 163% for 128 seconds
19 MP -30; Damage increases by 164% for 134 seconds
20 MP -35; Damage increases by 165% for 140 seconds
21 MP -35; Damage increases by 166% for 146 seconds
22 MP -35; Damage increases by 167% for 152 seconds
23 MP -35; Damage increases by 168% for 158 seconds
24 MP -35; Damage increases by 169% for 164 seconds
25 MP -35; Damage increases by 170% for 170 seconds
26 MP -35; Damage increases by 171% for 176 seconds
27 MP -35; Damage increases by 172% for 182 seconds
28 MP -35; Damage increases by 173% for 188 seconds
29 MP -35; Damage increases by 174% for 194 seconds
30 MP -35; Damage increases by 175% for 200 seconds

Ice Charge: Sword

Ice Charge: SwordYou can attack with ice power. The skill get canceled if you use Charge Blow or if the time runs out.
LevelsEffect
1 MP -25; Damage increases by 96% for 12 seconds
2 MP -25; Damage increases by 97% for 19 seconds
3 MP -25; Damage increases by 98% for 26 seconds
4 MP -25; Damage increases by 99% for 33 seconds
5 MP -25; Damage increases by 100% for 40 seconds
6 MP -25; Damage increases by 101% for 47 seconds
7 MP -25; Damage increases by 102% for 54 seconds
8 MP -25; Damage increases by 103% for 61 seconds
9 MP -25; Damage increases by 104% for 68 seconds
10 MP -25; Damage increases by 105% for 75 seconds
11 MP -30; Damage increases by 106% for 82 seconds
12 MP -30; Damage increases by 107% for 89 seconds
13 MP -30; Damage increases by 108% for 96 seconds
14 MP -30; Damage increases by 109% for 103 seconds
15 MP -30; Damage increases by 110% for 110 seconds
16 MP -30; Damage increases by 111% for 116 seconds
17 MP -30; Damage increases by 112% for 122 seconds
18 MP -30; Damage increases by 113% for 128 seconds
19 MP -30; Damage increases by 114% for 134 seconds
20 MP -35; Damage increases by 115% for 140 seconds
21 MP -35; Damage increases by 116% for 146 seconds
22 MP -35; Damage increases by 117% for 152 seconds
23 MP -35; Damage increases by 118% for 158 seconds
24 MP -35; Damage increases by 119% for 164 seconds
25 MP -35; Damage increases by 120% for 170 seconds
26 MP -35; Damage increases by 121% for 176 seconds
27 MP -35; Damage increases by 122% for 182 seconds
28 MP -35; Damage increases by 123% for 188 seconds
29 MP -35; Damage increases by 124% for 194 seconds
30 MP -35; Damage increases by 125% for 200 seconds

Blizzard Charge: BW

Blizzard Charge: BWTemporarily adds an element of blizzard into the blunt weapon. It gets cancelled when the charge blow is used or it simply expires.
LevelsEffect
1 MP -25; Damage increases by 96% for 12 seconds
2 MP -25; Damage increases by 97% for 19 seconds
3 MP -25; Damage increases by 98% for 26 seconds
4 MP -25; Damage increases by 99% for 33 seconds
5 MP -25; Damage increases by 100% for 40 seconds
6 MP -25; Damage increases by 101% for 47 seconds
7 MP -25; Damage increases by 102% for 54 seconds
8 MP -25; Damage increases by 103% for 61 seconds
9 MP -25; Damage increases by 104% for 68 seconds
10 MP -25; Damage increases by 105% for 75 seconds
11 MP -30; Damage increases by 106% for 82 seconds
12 MP -30; Damage increases by 107% for 89 seconds
13 MP -30; Damage increases by 108% for 96 seconds
14 MP -30; Damage increases by 109% for 103 seconds
15 MP -30; Damage increases by 110% for 110 seconds
16 MP -30; Damage increases by 111% for 116 seconds
17 MP -30; Damage increases by 112% for 122 seconds
18 MP -30; Damage increases by 113% for 128 seconds
19 MP -30; Damage increases by 114% for 134 seconds
20 MP -35; Damage increases by 115% for 140 seconds
21 MP -35; Damage increases by 116% for 146 seconds
22 MP -35; Damage increases by 117% for 152 seconds
23 MP -35; Damage increases by 118% for 158 seconds
24 MP -35; Damage increases by 119% for 164 seconds
25 MP -35; Damage increases by 120% for 170 seconds
26 MP -35; Damage increases by 121% for 176 seconds
27 MP -35; Damage increases by 122% for 182 seconds
28 MP -35; Damage increases by 123% for 188 seconds
29 MP -35; Damage increases by 124% for 194 seconds
30 MP -35; Damage increases by 125% for 200 seconds

Thunder Charge: Sword

Thunder Charge: SwordTemporarily adds an element of thunder into the sword. It gets cancelled when the charge blow is used or it simply expires.
LevelsEffect
1 MP -25, Damage increases by 129% for 12 seconds
2 MP -25, Damage increases by 130% for 19 seconds
3 MP -25, Damage increases by 131% for 26 seconds
4 MP -25, Damage increases by 132% for 33 seconds
5 MP -25, Damage increases by 133% for 40 seconds
6 MP -25, Damage increases by 134% for 47 seconds
7 MP -25, Damage increases by 135% for 54 seconds
8 MP -25, Damage increases by 136% for 61 seconds
9 MP -25, Damage increases by 137% for 68 seconds
10 MP -25, Damage increases by 138% for 75 seconds
11 MP -30, Damage increases by 139% for 82 seconds
12 MP -30, Damage increases by 140% for 89 seconds
13 MP -30, Damage increases by 141% for 96 seconds
14 MP -30, Damage increases by 142% for 103 seconds
15 MP -30, Damage increases by 142% for 110 seconds
16 MP -30, Damage increases by 143% for 116 seconds
17 MP -30, Damage increases by 143% for 122 seconds
18 MP -30, Damage increases by 144% for 128 seconds
19 MP -30, Damage increases by 144% for 134 seconds
20 MP -35, Damage increases by 145% for 140 seconds
21 MP -35, Damage increases by 145% for 146 seconds
22 MP -35, Damage increases by 146% for 152 seconds
23 MP -35, Damage increases by 146% for 158 seconds
24 MP -35, Damage increases by 147% for 164 seconds
25 MP -35, Damage increases by 147% for 170 seconds
26 MP -35, Damage increases by 148% for 176 seconds
27 MP -35, Damage increases by 148% for 182 seconds
28 MP -35, Damage increases by 149% for 188 seconds
29 MP -35, Damage increases by 149% for 194 seconds
30 MP -35, Damage increases by 150% for 200 seconds

Lightning Charge: BW

Lightning Charge: BWTemporarily adds an element of lightning into the blunt weapon. It gets cancelled when the charge blow is used or it simply expires.
LevelsEffect
1 MP -25, Damage increases by 129% for 12 seconds
2 MP -25, Damage increases by 130% for 19 seconds
3 MP -25, Damage increases by 131% for 26 seconds
4 MP -25, Damage increases by 132% for 33 seconds
5 MP -25, Damage increases by 133% for 40 seconds
6 MP -25, Damage increases by 134% for 47 seconds
7 MP -25, Damage increases by 135% for 54 seconds
8 MP -25, Damage increases by 136% for 61 seconds
9 MP -25, Damage increases by 137% for 68 seconds
10 MP -25, Damage increases by 138% for 75 seconds
11 MP -30, Damage increases by 139% for 82 seconds
12 MP -30, Damage increases by 140% for 89 seconds
13 MP -30, Damage increases by 141% for 96 seconds
14 MP -30, Damage increases by 142% for 103 seconds
15 MP -30, Damage increases by 142% for 110 seconds
16 MP -30, Damage increases by 143% for 116 seconds
17 MP -30, Damage increases by 143% for 122 seconds
18 MP -30, Damage increases by 144% for 128 seconds
19 MP -30, Damage increases by 144% for 134 seconds
20 MP -35, Damage increases by 145% for 140 seconds
21 MP -35, Damage increases by 145% for 146 seconds
22 MP -35, Damage increases by 146% for 152 seconds
23 MP -35, Damage increases by 146% for 158 seconds
24 MP -35, Damage increases by 147% for 164 seconds
25 MP -35, Damage increases by 147% for 170 seconds
26 MP -35, Damage increases by 148% for 176 seconds
27 MP -35, Damage increases by 148% for 182 seconds
28 MP -35, Damage increases by 149% for 188 seconds
29 MP -35, Damage increases by 149% for 194 seconds
30 MP -35, Damage increases by 150% for 200 seconds

Magic Crash

Magic CrashNullifies the magic defense buff used by the monster with a given success rate.
LevelsEffect
1 MP -35; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 24% success rate
2 MP -33; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 28% success rate
3 MP -31; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 32% success rate
4 MP -29; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 36% success rate
5 MP -27; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 40% success rate
6 MP -25; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 44% success rate
7 MP -23; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 48% success rate
8 MP -21; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 52% success rate
9 MP -19; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 56% success rate
10 MP -17; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 60% success rate
11 MP -16; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 64% success rate
12 MP -15; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 68% success rate
13 MP -14; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 72% success rate
14 MP -13; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 76% success rate
15 MP -12; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 80% success rate
16 MP -11; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 84% success rate
17 MP -10; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 88% success rate
18 MP -9; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 92% success rate
19 MP -8; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 96% success rate
20 MP -7; Cancel out enemy's Magical Defense-Up with 100% success rate