Alchemist
Hermit
| Levels | Effect |
|---|---|
| 1 | Recovery rate 103% |
| 2 | Recovery rate 106% |
| 3 | Recovery rate 109% |
| 4 | Recovery rate 112% |
| 5 | Recovery rate 116% |
| 6 | Recovery rate 120% |
| 7 | Recovery rate 124% |
| 8 | Recovery rate 128% |
| 9 | Recovery rate 133% |
| 10 | Recovery rate 138% |
| 11 | Recovery rate 143% |
| 12 | Recovery rate 148% |
| 13 | Recovery rate 154% |
| 14 | Recovery rate 160% |
| 15 | Recovery rate 166% |
| 16 | Recovery rate 172% |
| 17 | Recovery rate 179% |
| 18 | Recovery rate 186% |
| 19 | Recovery rate 193% |
| 20 | Recovery rate 200% |
Meso Up
| Levels | Effect |
|---|---|
| 1 | MP -45; For 25 seconds, meso drop amount +3% |
| 2 | MP -45; For 30 seconds, meso drop amount +6% |
| 3 | MP -45; For 35 seconds, meso drop amount +9% |
| 4 | MP -45; For 40 seconds, meso drop amount +12% |
| 5 | MP -45; For 45 seconds, meso drop amount +15% |
| 6 | MP -50; For 50 seconds, meso drop amount +18% |
| 7 | MP -50; For 55 seconds, meso drop amount +21% |
| 8 | MP -50; For 60 seconds, meso drop amount +24% |
| 9 | MP -50; For 65 seconds, meso drop amount +27% |
| 10 | MP -50; For 70 seconds, meso drop amount +30% |
| 11 | MP -55; For 75 seconds, meso drop amount +32% |
| 12 | MP -55; For 80 seconds, meso drop amount +34% |
| 13 | MP -55; For 85 seconds, meso drop amount +36% |
| 14 | MP -55; For 90 seconds, meso drop amount +38% |
| 15 | MP -55; For 95 seconds, meso drop amount +40% |
| 16 | MP -60; For 100 seconds, meso drop amount +42% |
| 17 | MP -60; For 105 seconds, meso drop amount +44% |
| 18 | MP -60; For 110 seconds, meso drop amount +46% |
| 19 | MP -60; For 115 seconds, meso drop amount +48% |
| 20 | MP -60; For 120 seconds, meso drop amount +50% |
Shadow Partner
| Levels | Effect |
|---|---|
| 1 | MP -200; Use 1 Summoning Rock; Summons for 60 seconds, Attack 20%, Skill 21% |
| 2 | MP -195; Use 1 Summoning Rock; Summons for 60 seconds, Attack 24%, Skill 21% |
| 3 | MP -190; Use 1 Summoning Rock; Summons for 60 seconds, Attack 28%, Skill 21% |
| 4 | MP -185; Use 1 Summoning Rock; Summons for 60 seconds, Attack 31%, Skill 21% |
| 5 | MP -180; Use 1 Summoning Rock; Summons for 60 seconds, Attack 34%, Skill 21% |
| 6 | MP -175; Use 1 Summoning Rock; Summons for 60 seconds, Attack 37%, Skill 21% |
| 7 | MP -170; Use 1 Summoning Rock; Summons for 60 seconds, Attack 40%, Skill 21% |
| 8 | MP -165; Use 1 Summoning Rock; Summons for 60 seconds, Attack 43%, Skill 22% |
| 9 | MP -160; Use 1 Summoning Rock; Summons for 60 seconds, Attack 46%, Skill 23% |
| 10 | MP -155; Use 1 Summoning Rock; Summons for 60 seconds, Attack 49%, Skill 24% |
| 11 | MP -150; Use 1 Summoning Rock; Summons for 120 seconds, Attack 52%, Skill 25% |
| 12 | MP -145; Use 1 Summoning Rock; Summons for 120 seconds, Attack 54%, Skill 26% |
| 13 | MP -140; Use 1 Summoning Rock; Summons for 120 seconds, Attack 56%, Skill 27% |
| 14 | MP -135; Use 1 Summoning Rock; Summons for 120 seconds, Attack 58%, Skill 28% |
| 15 | MP -130; Use 1 Summoning Rock; Summons for 120 seconds, Attack 60%, Skill 29% |
| 16 | MP -125; Use 1 Summoning Rock; Summons for 120 seconds, Attack 62%, Skill 30% |
| 17 | MP -120; Use 1 Summoning Rock; Summons for 120 seconds, Attack 64%, Skill 31% |
| 18 | MP -115; Use 1 Summoning Rock; Summons for 120 seconds, Attack 66%, Skill 32% |
| 19 | MP -110; Use 1 Summoning Rock; Summons for 120 seconds, Attack 68%, Skill 33% |
| 20 | MP -105; Use 1 Summoning Rock; Summons for 120 seconds, Attack 70%, Skill 34% |
| 21 | MP -100; Use 1 Summoning Rock; Summons for 180 seconds, Attack 71%, Skill 35% |
| 22 | MP -95; Use 1 Summoning Rock; Summons for 180 seconds, Attack 72%, Skill 36% |
| 23 | MP -90; Use 1 Summoning Rock; Summons for 180 seconds, Attack 73%, Skill 37% |
| 24 | MP -85; Use 1 Summoning Rock; Summons for 180 seconds, Attack 74%, Skill 38% |
| 25 | MP -80; Use 1 Summoning Rock; Summons for 180 seconds, Attack 75%, Skill 40% |
| 26 | MP -75; Use 1 Summoning Rock; Summons for 180 seconds, Attack 76%, Skill 42% |
| 27 | MP -70; Use 1 Summoning Rock; Summons for 180 seconds, Attack 77%, Skill 44% |
| 28 | MP -65; Use 1 Summoning Rock; Summons for 180 seconds, Attack 78%, Skill 46% |
| 29 | MP -60; Use 1 Summoning Rock; Summons for 180 seconds, Attack 79%, Skill 48% |
| 30 | MP -55; Use 1 Summoning Rock; Summons for 180 seconds, Attack 80%, Skill 50% |
Shadow Web
| Levels | Effect |
|---|---|
| 1 | MP -10; For 5 seconds, holds the enemies with 42% success rate |
| 2 | MP -10; For 5 seconds, holds the enemies with 44% success rate |
| 3 | MP -10; For 5 seconds, holds the enemies with 46% success rate |
| 4 | MP -10; For 5 seconds, holds the enemies with 48% success rate |
| 5 | MP -10; For 5 seconds, holds the enemies with 50% success rate |
| 6 | MP -14; For 6 seconds, holds the enemies with 52% success rate |
| 7 | MP -14; For 6 seconds, holds the enemies with 54% success rate |
| 8 | MP -14; For 6 seconds, holds the enemies with 56% success rate |
| 9 | MP -14; For 6 seconds, holds the enemies with 58% success rate |
| 10 | MP -14; For 6 seconds, holds the enemies with 60% success rate |
| 11 | MP -18; For 7 seconds, holds the enemies with 62% success rate |
| 12 | MP -18; For 7 seconds, holds the enemies with 64% success rate |
| 13 | MP -18; For 7 seconds, holds the enemies with 66% success rate |
| 14 | MP -18; For 7 seconds, holds the enemies with 68% success rate |
| 15 | MP -18; For 7 seconds, holds the enemies with 70% success rate |
| 16 | MP -22; For 8 seconds, holds the enemies with 72% success rate |
| 17 | MP -22; For 8 seconds, holds the enemies with 74% success rate |
| 18 | MP -22; For 8 seconds, holds the enemies with 76% success rate |
| 19 | MP -22; For 8 seconds, holds the enemies with 78% success rate |
| 20 | MP -22; For 8 seconds, holds the enemies with 80% success rate |
Shadow Meso
| Levels | Effect |
|---|---|
| 1 | Use 135 mesos; Critical damage +50% with 1% success rate |
| 2 | Use 150 mesos; Critical damage +50% with 1% success rate |
| 3 | Use 165 mesos; Critical damage +50% with 1% success rate |
| 4 | Use 180 mesos; Critical damage +50% with 2% success rate |
| 5 | Use 195 mesos; Critical damage +50% with 2% success rate |
| 6 | Use 210 mesos; Critical damage +50% with 2% success rate |
| 7 | Use 225 mesos; Critical damage +50% with 3% success rate |
| 8 | Use 240 mesos; Critical damage +50% with 3% success rate |
| 9 | Use 255 mesos; Critical damage +50% with 3% success rate |
| 10 | Use 270 mesos; Critical damage +50% with 4% success rate |
| 11 | Use 285 mesos; Critical damage +50% with 4% success rate |
| 12 | Use 300 mesos; Critical damage +50% with 4% success rate |
| 13 | Use 315 mesos; Critical damage +50% with 5% success rate |
| 14 | Use 330 mesos; Critical damage +50% with 5% success rate |
| 15 | Use 345 mesos; Critical damage +50% with 5% success rate |
| 16 | Use 360 mesos; Critical damage +50% with 6% success rate |
| 17 | Use 375 mesos; Critical damage +50% with 6% success rate |
| 18 | Use 390 mesos; Critical damage +50% with 6% success rate |
| 19 | Use 405 mesos; Critical damage +50% with 7% success rate |
| 20 | Use 420 mesos; Critical damage +50% with 7% success rate |
| 21 | Use 435 mesos; Critical damage +50% with 7% success rate |
| 22 | Use 450 mesos; Critical damage +50% with 8% success rate |
| 23 | Use 465 mesos; Critical damage +50% with 8% success rate |
| 24 | Use 480 mesos; Critical damage +50% with 8% success rate |
| 25 | Use 495 mesos; Critical damage +50% with 9% success rate |
| 26 | Use 510 mesos; Critical damage +50% with 9% success rate |
| 27 | Use 525 mesos; Critical damage +50% with 9% success rate |
| 28 | Use 540 mesos; Critical damage +50% with 10% success rate |
| 29 | Use 555 mesos; Critical damage +50% with 10% success rate |
| 30 | Use 570 mesos; Critical damage +50% with 10% success rate |
Avenger
| Levels | Effect |
|---|---|
| 1 | MP -16; Damage 65%, attack up to 4 enemies |
| 2 | MP -16; Damage 70%, attack up to 4 enemies |
| 3 | MP -16; Damage 75%, attack up to 4 enemies |
| 4 | MP -16; Damage 80%, attack up to 4 enemies |
| 5 | MP -16; Damage 85%, attack up to 4 enemies |
| 6 | MP -16; Damage 90%, attack up to 4 enemies |
| 7 | MP -16; Damage 95%, attack up to 4 enemies |
| 8 | MP -16; Damage 100%, attack up to 4 enemies |
| 9 | MP -16; Damage 105%, attack up to 4 enemies |
| 10 | MP -16; Damage 110%, attack up to 4 enemies |
| 11 | MP -23; Damage 114%, attack up to 5 enemies |
| 12 | MP -23; Damage 118%, attack up to 5 enemies |
| 13 | MP -23; Damage 122%, attack up to 5 enemies |
| 14 | MP -23; Damage 126%, attack up to 5 enemies |
| 15 | MP -23; Damage 130%, attack up to 5 enemies |
| 16 | MP -23; Damage 134%, attack up to 5 enemies |
| 17 | MP -23; Damage 138%, attack up to 5 enemies |
| 18 | MP -23; Damage 142%, attack up to 5 enemies |
| 19 | MP -23; Damage 146%, attack up to 5 enemies |
| 20 | MP -23; Damage 150%, attack up to 5 enemies |
| 21 | MP -30; Damage 153%, attack up to 6 enemies |
| 22 | MP -30; Damage 156%, attack up to 6 enemies |
| 23 | MP -30; Damage 159%, attack up to 6 enemies |
| 24 | MP -30; Damage 162%, attack up to 6 enemies |
| 25 | MP -30; Damage 165%, attack up to 6 enemies |
| 26 | MP -30; Damage 168%, attack up to 6 enemies |
| 27 | MP -30; Damage 171%, attack up to 6 enemies |
| 28 | MP -30; Damage 174%, attack up to 6 enemies |
| 29 | MP -30; Damage 177%, attack up to 6 enemies |
| 30 | MP -30; Damage 180%, attack up to 6 enemies |
Flash Jump
| Levels | Effect |
|---|---|
| 1 | MP -60, Jumps a certain distance |
| 2 | MP -57, Jumps a certain distance |
| 3 | MP -54, Jumps a certain distance |
| 4 | MP -51, Jumps a certain distance |
| 5 | MP -48, Jumps a certain distance |
| 6 | MP -45, Jumps a certain distance |
| 7 | MP -42, Jumps a certain distance |
| 8 | MP -39, Jumps a certain distance |
| 9 | MP -36, Jumps a certain distance |
| 10 | MP -33, Jumps a certain distance |
| 11 | MP -31, Jumps a certain distance |
| 12 | MP -29, Jumps a certain distance |
| 13 | MP -27, Jumps a certain distance |
| 14 | MP -25, Jumps a certain distance |
| 15 | MP -23, Jumps a certain distance |
| 16 | MP -21, Jumps a certain distance |
| 17 | MP -19, Jumps a certain distance |
| 18 | MP -17, Jumps a certain distance |
| 19 | MP -15, Jumps a certain distance |
| 20 | MP -13, Jumps a certain distance |